輸出 | |
輸出功率容量 | 2400 瓦數 / 3000 VA |
最大可配置功率 | 2400 瓦數 / 3000 VA |
額定輸出電壓 | 220VAC |
輸出電壓可調范圍 | 可設置為220、230輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 滿負荷時低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值), 57 - 63 Hz(60 Hz 標稱值) |
拓樸 | 在線互動式 |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | 國標 |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 220VAC |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) |
輸入線類型 | 國標 |
工作電壓范圍 | 160AC - 286VAC |
可調整的輸入電壓范圍 | 151AC - 302VAC |
電池與運行時間 | |
電池型號 | 鋰離子電池電池模塊(18650) |
典型充電時間 | 8 小時 |
可更換電池 | 根據客戶要求配置鋰電池電池容量 |
數量 | 1 |
接口端口 | DB-9 RS-232, (可選:SmartSlot 插槽) |
可用的智能插槽數量 | 無 |
控制面板 | 發(fā)光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要 |
更換 | |
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 ,過載報警 |
緊急關斷 | 可選 |
浪涌保護及濾波 | |
浪涌抑制能量 | 360 焦耳 |
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合UL1449標準 |
物理指標 | |
高 | 325.00 mm |
寬 | 190.00 mm |
深 | 450.00 mm |
凈重 | 17.00 KG |
運輸重量 | 20.00 KG |
運輸高度 | 470.00 mm |
運輸寬度 | 315.00 mm |
運輸長度 | 595.00 mm |
顏色 | 黑色 |
環(huán)境 | |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | 41.00 dBA |
在線運行發(fā)散熱量 | 275.00 BTU/hr |
相符性 | |
標準質保 | 2年內維修 |
可持續(xù)提供狀態(tài) | |
RoHS | 符合 |
其它的環(huán)境合規(guī)性 | 中國RoHS |
網站地圖 |設為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 佛山中穩(wěn)電氣有限公司 Copyright © 20011-2020 粵公網安備 44060502002067號 ICP備案號:粵ICP備09218651號 ;中穩(wěn)重科|分布式直流電源|110VUPS電源 |UPS電源 |直流電源| 微型直流操作電源|UPS電源廠家 |蓄電池|佛山UPS電源|逆變器|UP5直流電源|山特UPS電源|廣州UPS電源|上海UPS電源|移動電源廠家 |UPS不間斷電源| UP5直流電源 |佛山硬盤恢復 |UP5-500|UPS不間斷電源|汽車應急啟動電源|耐壓測試儀 |壁掛式直流電源 |佛山UPS電源|醫(yī)療UPS電源