輸出 | |
輸出功率容量 | 2400 瓦數(shù) / 3000 VA |
最大可配置功率 | 2400 瓦數(shù) / 3000 VA |
額定輸出電壓 | 220VAC |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可設(shè)置為220、230輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 滿負(fù)荷時(shí)低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標(biāo)稱值), 57 - 63 Hz(60 Hz 標(biāo)稱值) |
拓樸 | 在線互動(dòng)式 |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | 國標(biāo) |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 220VAC |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動(dòng)適應(yīng)) |
輸入線類型 | 國標(biāo) |
工作電壓范圍 | 160AC - 286VAC |
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 151AC - 302VAC |
電池與運(yùn)行時(shí)間 | |
電池型號(hào) | 鋰離子電池電池模塊(18650) |
典型充電時(shí)間 | 8 小時(shí) |
可更換電池 | 根據(jù)客戶要求配置鋰電池電池容量 |
數(shù)量 | 1 |
接口端口 | DB-9 RS-232, (可選:SmartSlot 插槽) |
可用的智能插槽數(shù)量 | 無 |
控制面板 | 發(fā)光二極管顯示在線運(yùn)行,電池運(yùn)行,過載和電池需要 |
更換 | |
有聲報(bào)警 | 電池供電報(bào)警,低電報(bào)警 ,過載報(bào)警 |
緊急關(guān)斷 | 可選 |
浪涌保護(hù)及濾波 | |
浪涌抑制能量 | 360 焦耳 |
濾波器 | 多級(jí)噪聲濾波器,符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) |
物理指標(biāo) | |
高 | 325.00 mm |
寬 | 190.00 mm |
深 | 450.00 mm |
凈重 | 17.00 KG |
運(yùn)輸重量 | 20.00 KG |
運(yùn)輸高度 | 470.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 315.00 mm |
運(yùn)輸長度 | 595.00 mm |
顏色 | 黑色 |
環(huán)境 | |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -15 - 45 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 41.00 dBA |
在線運(yùn)行發(fā)散熱量 | 275.00 BTU/hr |
相符性 | |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修 |
可持續(xù)提供狀態(tài) | |
RoHS | 符合 |
其它的環(huán)境合規(guī)性 | 中國RoHS |
網(wǎng)站地圖 |設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 佛山中穩(wěn)電氣有限公司 Copyright © 20011-2020 粵公網(wǎng)安備 44060502002067號(hào) ICP備案號(hào):粵ICP備09218651號(hào) ;中穩(wěn)重科|分布式直流電源|110VUPS電源 |UPS電源 |直流電源| 微型直流操作電源|UPS電源廠家 |蓄電池|佛山UPS電源|逆變器|UP5直流電源|山特UPS電源|廣州UPS電源|上海UPS電源|移動(dòng)電源廠家 |UPS不間斷電源| UP5直流電源 |佛山硬盤恢復(fù) |UP5-500|UPS不間斷電源|汽車應(yīng)急啟動(dòng)電源|耐壓測試儀 |壁掛式直流電源 |佛山UPS電源|醫(yī)療UPS電源